Mínimos de Algumas Binárias Eclipsantes
 
Alves, Avelino A.
Rua Gilson da Costa Xavier, 795
Florianópolis, Brasil
Amorim, Alexandre
Rua Antônio D. Souza, 315 
Florianópolis, Brasil
email: costeira1@yahoo.com
 
 
7 de Setembro de 2003
 
REA - REDE DE ASTRONOMIA OBSERVACIONAL
SECÇÃO DE ESTRELAS VARIÁVEIS
   
Estrela Tipo   AR(2000) Declinação     Comp.         Época      Período (d)
SY Ara  EA/SD  16 35 21 -54 45 18 TYC 8716-00404-1  25631.377   1.8566319942
LU Ara  EA/SD  17 23 47 -55 03 43 TYC 8732-00914-1  27987.54    2.3800299168
GW Car  EB/KE  09 36 23 -59 59 10 TYC 8597-00912-1  30291.0395  1.1289111376
SS Cen  EA/SD  13 13 38 -64 09 05 TYC 8998-02023-1  29552.475   2.4787192345
BD Cen  EA/KE  14 23 55 -59 51 36 TYC 8690-00898-1  28693.326   1.2011140585
T Cir   EA/SD  13 43 22 -65 28 17 TYC 9003-00382-1  29095.586   3.2984344959
TT Cru  EA/SD  12 24 29 -61 33 19 TYC 8975-03502-1  24264.52    2.9520099163
DT Lup  EA/SD  14 36 35 -51 24 50 TYC 8290-01048-1  27897.629   1.4531220198
FK Lup  EA/SD  15 20 08 -51 53 32 TYC 8306-01533-1  28367.23    3.3517649174
RV Tel  EA/DS  18 43 37 -51 37 47 TYC 8372-01678-1  18641.1876  8.32807827
RR TrA  EA/SD  16 18 22 -62 44 07 TYC 9041-01568-1  35629.36932 0.7130917311
V Tuc   EA/SD  00 51 47 -71 59 54 TYC 9138-01819-1  36139.142   0.8709164858
RR Vel  EA/SD  10 22 04 -42 21 34 TYC 7717-02773-1  28171.546   1.854180336
Tabela 1
   
Estrela DJ(2400000+) Erro Tipo F.  O-C  Obs
SY Ara    51368.506  0.001 I   V  +0.496 Av
          51394.510  0.001 I   V  +0.507 Av
          52053.602  0.001 I   V  +0.495 Av
LU Ara    49927.563  0.001 I   V  +0.907 Av
          50246.531  0.001 I   V  +0.951 Av
          50315.538  0.001 I   V  +0.937 Av
          50610.618  0.001 I   V  +0.894 Av
          50634.459  0.001 I   V  +0.934 Av
          50991.479  0.001 I   V  +0.950 Av
GW Car    52048.499  0.001 I   V  -0.045 Av
          52065.408  0.001 I   V  -0.070 Av
          52083.484  0.001 I   V  -0.056 Av
SS Cen    51392.510  0.001 I   V  +0.040 Av
          52044.418  0.001 I   V  +0.045 Av
          52081.604  0.001 I   V  +0.050 Av
          52101.441  0.001 I   V  +0.057 Av
BD Cen    51375.472  0.001 I   V  +0.308 Av
          51399.476  0.001 I   V  +0.290 Av
          51405.452  0.001 I   V  +0.260 Av
          52044.474  0.001 I   V  +0.290 Av
          52075.587  0.001 I   V  +0.174 Av
          52104.522  0.001 I   V  +0.282 Av
T Cir     50515.640  0.001 I   V  +0.020 Av
          50581.565  0.001 I   V  -0.023 Av
          50690.470  0.001 I   V  +0.033 Av
TT Cru    50538.687  0.001 I   V  +1.279 Av
          50609.559  0.001 I   V  +1.302 Av
          50990.487  0.001 I   V  +1.421 Av
DT Lup    52075.505  0.001 I   V  -0.621 Av
          52104.581  0.001 I   V  -0.608 Av
          52107.468  0.001 I   V  -0.627 Av
FK Lup    51320.525  0.001 I   V  +0.409 Av
          52054.566  0.001 I   V  +0.413 Av
          52081.498  0.001 I   V  +0.531 Av
RV Tel    50279.569  0.001 I   V  +0.012 Av
          50687.645  0.001 I   V  +0.012 Av
          51012.481  0.001 I   V  +0.053 Av
RR TrA    52107.469  0.001 I   V  -0.024 Av
          52470.429  0.001 I   V  -0.028 Am
          52472.581  0.001 I   V  -0.015 Am
          52522.476  0.001 I   V  -0.036 Am
          52790.609  0.001 I   V  -0.026 Am
          52820.557  0.001 I   V  -0.028 Am
V Tuc     50460.553  0.001 I   V  +0.060 Av
          50690.480  0.001 I   V  +0.065 Av
          50790.635  0.001 I   V  +0.065 Av
          51053.639  0.001 I   V  +0.923 Av
          51141.605  0.001 I   V  +0.056 Av
RR Vel    50488.601  0.001 I   V  +0.140 Av
          50514.545  0.001 I   V  +0.126 Av
          50538.662  0.001 I   V  +0.139 Av
Tabela 2
 
1