CANTINHO  DO  AVELINO

 Estudo sobre a Binária NP Pavonis (pdf)
 
Informações sobre Binárias Eclipsantes
 
 A Fotometria de Avelino Alves
 
Mínimos de Binárias Eclipsantes (pdf)
 
Mínimos de Algumas Binárias Eclipsantes (pdf)
 
  W Crucis  (artigo publicado no Reporte REA # 6)

 Aspectos interessantes ou Anomalias do Nosso Sistema Planetário
 
Programa Observacional
 
Ident. GCVS Nome AR (2000.0) Declinação Tipo variação Período (d)
170322 PX Carinae 06h 21'00'' -54º 32' 58'' EB/KE 9.65 - 10.45 0.7951
170205 GW Carinae 09h 36'23" -59° 59' 10" EB/KE 9.55 - 10.10 1.1289
170020 ST Carinae 10h 15'54'' -60º 12' 46'' EB/SD 9.6 - 10.75 0.9016
560096 BS Muscae 11h 21'45" -66° 05' 09" EB/KE 10.9 - 11.6p 0.7682
190646 V646 Cen 11h 36'58'' -53º 12' 35'' EB/SD 9.0 - 11.7p 2.2466
300067 AN Crucis 12h 43'16" -58° 28' 55" EA/SD 10.6 - 12.3 3.2573
560093
BP Muscae 12h 50'38'' -71° 46' 19" EA/SD 9.6 - <13.0p 3.3206
190019 SS Centauri 13h 13'38" -64° 09' 05" EA/SD 9.4 - 11.0p 2.4787
580035  UV Octantis 16h 32'26'' -83° 54' 08" RRab 8.70 - 9.97 0.5426
60269 LU Ara 17h 23'45'' -55° 03' 40" EA/SD 10.0 - 11.8p 2.3800
60015 RW Ara 17h 34'49" -57° 08' 51" EA/SD 8.85 - 11.45 4.3672
610291 NP Pavonis 20h 48'02" -69° 06' 03" EA/KE 10.7 - 11.7p  0.6334 
 
Os cálculos que Avelino Alves usava para construir as curvas de luz estão AQUI.
 
contato : varalves@tutopia.com.br ou costeira1@yahoo.com

   (volta)

1