Programa de Observações das Estrelas Variáveis

Ident. GCVSNomeAR (2000.0)DeclinaçãoTipoVariaçãoPeríodo (d)
170322PX Carinae06h 21’00”-54º 32′ 58”EB/KE9.65 – 10.450.7951
170205GW Carinae09h 36’23”-59° 59′ 10″EB/KE9.55 – 10.101.1289
170020ST Carinae10h 15’54”-60º 12′ 46”EB/SD9.6 – 10.750.9016
560096BS Muscae11h 21’45”-66° 05′ 09″EB/KE10.9 – 11.6p0.7682
190646V646 Cen11h 36’58”-53º 12′ 35”EB/SD9.0 – 11.7p2.2466
300067AN Crucis12h 43’16”-58° 28′ 55″EA/SD10.6 – 12.33.2573
560093BP Muscae12h 50’38”-71° 46′ 19″EA/SD9.6 – <13.0p3.3206
190019SS Centauri13h 13’38”-64° 09′ 05″EA/SD9.4 – 11.0p2.4787
580035UV Octantis16h 32’26”-83° 54′ 08″RRab8.70 – 9.970.5426
60269LU Ara17h 23’45”-55° 03′ 40″EA/SD10.0 – 11.8p2.3800
60015RW Ara17h 34’49”-57° 08′ 51″EA/SD8.85 – 11.454.3672
610291NP Pavonis20h 48’02”-69° 06′ 03″EA/KE10.7 – 11.7p 0.6334 

(48) 9 9932 3650

gea.cfh@contato.ufsc.br